Conseil gratuit
Contactez nous par courriel, WhatsApp ou SMS
Tarif actuel | Trend | Kompakt |
---|---|---|
Capital souscrit | Minimum 10.000 EUR | |
Frais de souscription | 1 % du capital souscrit | |
Frais de tenue de compte | 15 EUR par an | |
Épargne | ||
Intérêts créditeurs annuel1) | 0,20 % minimum | 0,20 % |
Intérêts créditeurs maximal1) | 4,00 % maximum | - |
Durée d'épargne minimale | 12 mois | |
Avoir d'épargne minimale | 40 % du capital souscrit | 50 % du capital souscrit |
Prêt | ||
Droit au prêt | Capital souscrit - avoir épargne | |
Agio | 2 % du prêt initial net | |
Taux débiteur du prêt2) | en fonction du taux créditeur | 1,75 % |
Amortissement mensuel | 5 ‰ du capital souscrit | |
Durée d'amortissement maximale | En fonction du taux débiteur | 5 ans et 5 mois |
Taux annuel effectif après attribution | En fonction du taux débiteur | 2,49 % |
Bonus Jenesse3) | Jusqu'à 200 € | 2,49 % |
Modifications de contrat | Non | Uniquement division |
Source : Documentation de produit "Vos avantages. L'épargne-logement avec Wüstenrot."